¿A qué segmentos aplica?
| Segmento | Empleados | Dispositivos cubiertos | Tarifa | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|
| Segmento I | 10 a < 50 empleados | Hasta 48 | 125 € / usuario | 6.000 € |
| Segmento II | 3 a < 10 empleados | Hasta 9 | 125 € / usuario | 1.125 € |
| Segmento III | 0 a < 3 empleados | Hasta 2 | 125 € / usuario | 250 € |
| Segmento IV | 50 a < 100 empleados | Hasta 99 | 125 € / usuario | 12.375 € |
| Segmento V | 100 a < 250 empleados | Hasta 232 | 125 € / usuario | 29.000 € |
Tarifa unitaria: 125 € por usuario protegido. El importe total depende del número real de dispositivos del beneficiario, hasta el techo del segmento.