Diferencias con Presencia Básica.
| Característica | Presencia Básica | Presencia Avanzada |
|---|---|---|
| Secciones | 3-10 | Ilimitadas |
| Catálogo productos | No | Sí, dinámico |
| Blog | No | Sí |
| SEO | Básico | Avanzado |
| Analítica web | No | Sí |
| Formularios inteligentes | No | Sí |
Catálogo dinámico, blog, SEO avanzado y analítica para una web que se ha quedado corta. Solución del catálogo Kit Digital: bono de 2.000 € (Segmentos I-III) o 5.000 € (Segmentos IV-V).
Capacidades
Funcionalidades avanzadas adaptadas a tu negocio.
De productos o servicios, y autogestionable.
Gestor de contenidos integrado para publicar artículos.
Optimización on-page, off-page y SEO técnico.
Medición del rendimiento con Google Analytics.
Con segmentación y chatbot integrado.
Galería, casos de éxito y mapa interactivo.
Beneficios
Funcionalidades que tu web básica no tiene.
Atraído con una estrategia SEO avanzada.
Visitantes que pasan a clientes gracias a formularios inteligentes y CTAs optimizados.
Analítica web integrada para medir y mejorar tu rendimiento digital.
Comparativa
| Característica | Presencia Básica | Presencia Avanzada |
|---|---|---|
| Secciones | 3-10 | Ilimitadas |
| Catálogo productos | No | Sí, dinámico |
| Blog | No | Sí |
| SEO | Básico | Avanzado |
| Analítica web | No | Sí |
| Formularios inteligentes | No | Sí |
| Segmento | Empleados | Importe máximo |
|---|---|---|
| Segmento I | 10 a < 50 empleados | Hasta 2.000 € |
| Segmento II | 3 a < 10 empleados | Hasta 2.000 € |
| Segmento III | 0 a < 3 empleados | Hasta 2.000 € |
| Segmento IV | 50 a < 100 empleados | Hasta 5.000 € |
| Segmento V | 100 a < 250 empleados | Hasta 5.000 € |
Preguntas frecuentes.
En qué se diferencia de Presencia Básica y qué parte queda fuera del alcance.
El siguiente paso